Postersession I - Fr., 11.45-12.30 Uhr |
| 1 | Steib, S., Zech, A. & Pfeifer, K. Die Wirkung von allgemeiner und lokaler Ermüdung auf das statische und dynamische Gleichgewicht von Nachwuchs-Handballern. |
| 2 | Fotouri, A., Wollesen, B. & Mattes, K. Vergleich zweier Bewegungsprogramme zur Verbesserung der Rumpfkraft bei Nachwuchshandballspielern |
| 3 | Siegle, M., Reckers, M. & Lames, M. Belastungs- und Beanspruchungsanalysen im Fußballtraining |
| 4 | Martínez-Lagunas, V. & Hartmann, U. Analyse der läuferischen Beanspruchung von Fußballerinnen der 2. Bundesliga bei Wettkampfspielen mittels GPS-Technologie |
| 5 | Lamb, P., Bartlett, R. M. & Robins, A. Self-Organizing Map (SOM) als Visualisierungtechnik für den Chip im Golf |
| 6 | Kibele, A., Fischer, S., David, K. & König, I. Ein neues Messsystem zur Erfassung der Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz beim Schwimmen - eine Pilotstudie |
| 7 | Hermsdorf, M. & Wolff, R. EMG und Schwimmen - Vergleich Ziehen am Seilzugergometer, Schwimmen im Strömungskanal und im Schwimmbecken |
| 8 | Jahn, C. & Englert, M. Geschwindigkeitserhöhung im Kanurennsport |
| 9 | Schneider, F.J. Regionale schulformbezogene Revision des COOPER-Tests |
| 10 | Singh, A., Voigt, L. & Hohmann, A. Trainingswissenschaft und Qualitative (Sozial-)Forschung |
| 11 | Möller, S. JudoCube© - ein sportartspezifisches Leistungsstrukturmodell |
| 12 | Möller, S., Krüger, T., Kittel, R. & Wick, D. Das JERGo© Messsystem - eine innovative Weiterentwicklung der Leistungsdiagnostik im Judo |
| 13 | Oswald, R., Heinisch, H.-D. & Heinrich, J. Entwicklung und Einsatz neuer Methoden zur Analyse technisch-taktischer Handlungen in der Sportart Judo |
| 14 | Krause, A. F., Bläsing, B. & Schack, T. Stuktur- und Gewichtsoptimierung von Echo-State Netzwerken mit evolutionären Algorithmen |
| |
|
| |
Postersession II - Sa., 09.00-09.45 Uhr |
| 1 | Granacher, U., Mühlbauer, T., Meastrini, L., Zahner, L.& Gollhofer, A. Kann Gleichgewichtstraining die Haltungskontrolle und die Kraft präpuberaler Kinder verbessern? |
| 2 | Mühlbauer, T., Dörflinger, B. , Strohmeier, R., Gollhofer, A. & Granacher, U. Förderung der Kraft und des Gleichgewichts bei Jugendlichen |
| 3 | Fehr, U., Frank, A. & Rist, P. Einfluss von Slacklining auf die Gleichgewichtsfähigkeit |
| 4 | Schweer, M. K. W., Petermann, E., Söker, M. & Vaske, C. Sportbezogene Einstellungsmuster der Generation 50+ |
| 5 | Ködderitzsch-Frank, M., Pippig, T. & Marwinski, H.-D. Untersuchung muskulärer Leistungsprofile bei isometrischen Maximalkraft- und Kraftausdauertests |
| 6 | Creuznacher, U., Baumgard, L. & Zschorlich, V. Maximale Willkürkontraktion versus magnetische Nervenstimulation - Eine vergleichende Reliabilitätsstudie |
| 7 | Siebert, T., Fischer, M. & Blickhan, R. Einfluss der Kompression der Oberschenkelstrecker auf die Muskelkraft |
| 8 | Raubuch, W., Haberecht, D. & Fröhlich, M. Outcome-Effekte der Intensitätstechniken Vor- und Nachermüdung im Muskelaufbautraining - eine empirische Studie |
| 9 | Schmalfeld, K. & Olivier, N. Beanspruchungsbedingte Veränderungen der intermuskulären Koordination und ihr Einfluss auf die Gelenk-Stabilisation bei Bizepscurls |
| 10 | Wiedemann, J., Pehlivan, S. N., Langmaack, M., Wollesen, B. & Mattes, K. Beschwerden von Freizeitbeachvolleyballern |
| 11 | Henkel, J., Otto, R., Bak, P. & Smolenski, U. Effekte von drei präventiven Konzepten auf die funktionale Gesundheit bei Personen mit unspezifischen Nackenschmerzen |
| 12 | Schröder, J., Braumann, K.-M. & Mattes, K. Adaptationen der Rumpfmuskelkraft nach individualisierter Bewegungstherapie in Abhängigkeit vom Alter bei Rückenschmerzpatienten |
| 13 | Schröder, J., Gerkens, M., Reer, R. & Mattes, K. Akute Effekte einer sensomotorischen Einlegesohle auf Haltungskennziffern des Achsenskeletts |
| 14 | Schlummer, A., Tallner, A., Daumer, M & Pfeifer, K. Kann mobile Akzelerometrie die Wirksamkeit von e-Training mit Multiple Sklerose-Patienten belegen? Eine Machbarkeitsstudie |
| |
|
|
|
| Aktuelles: |
| |
| 17. August 2010 |
| Das wissenschaftliche Programm ist ab sofort online abrufbar. Details zu den Postersessions können Sie auf einer seperaten Seite aufrufen. |
Wissenschaftliches Programm |
| |
| 29. März 2010 |
| Achtung! Fristverlängerung zur Einreichung von Abstracts bis zum 20.04.2010!
|
| |
| 18. Januar 2010 |
| Die Vorbereitungen für das Symposium haben begonnen. Ab sofort können Abstracts eingereicht werden. Wir freuen uns auf viele interessante Beiträge! |
| |
| 07. Januar 2010 |
| Wir wünschen allen ein erfolgreiches Jahr 2010 und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
|
|